Condiciones adecuadas:
Regional (carretera mixta)
Medidas ySpecs
TAMAÑO | CLASIFICACIÓN DE LONAS | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA(MM) | LLANTA ESTÁNTAR | TUPO TIPO | ÍNDICE DE CARGA Y CALIFICACIÓN | VELOCIDAD SÍMBOLO | DIÁMETRO TOTAL(MM) | ANCHO DE LA SECCIÓN(MM) | PRESIÓN DE INFLACIÓN(kpa) | CAPACIDAD DE CARGA(kg) | ||
SIMPLE | DOBLE | SOLTERO | DOBLE | |||||||||
9.00R20 | 16PR | 16.00 | 7.00 | TT | 144/142 | L | 1019 | 259 | 900 | 900 | 2800 | 2650 |
10.00R20 | 18PR | 17.00 | 7.50 | TT | 146/143 | L | 1054 | 278 | 830 | 830 | 3000 | 2725 |
11.00R20 | 18PR | 17.50 | 8.00 | TT | 152/149 | L | 1085 | 293 | 930 | 930 | 3550 | 3250 |
12.00R20 | 20PR | 18.50 | 8.50 | TT | 156/153 | L | 1125 | 315 | 900 | 900 | 4000 | 3650 |
ConsultaAhora
Si tiene alguna pregunta, feedbacks o comentarios, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.