Condiciones adecuadas:
Larga distancia (carretera)
Medidas ySpecs
TAMAÑO | CLASIFICACIÓN DE LONAS | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA(MM) | LLANTA ESTÁNTAR | TUPO TIPO | ÍNDICE DE CARGA Y CALIFICACIÓN | VELOCIDAD SÍMBOLO | DIÁMETRO TOTAL(MM) | ANCHO DE LA SECCIÓN(MM) | PRESIÓN DE INFLACIÓN(kpa) | CAPACIDAD DE CARGA(kg) | ||
SIMPLE | DOBLE | SOLTERO | DOBLE | |||||||||
295/80R22.5 | 18PR | 14.50 | 9.00 | TL | 152/149 | M | 1044 | 298 | 900 | 900 | 3550 | 3250 |
315/80R22.5 | 20PR | 14.50 | 9.00 | TL | 156/150 | M | 1076 | 312 | 850 | 850 | 4000 | 3350 |
11R24.5 | 16PR | 14.00 | 8.25 | TL | 149/146 | M | 1104 | 279 | 830 | 830 | 3250 | 3000 |
11R22.5 | 18PR | 14.50 | 8.25 | TL | 149/146 | M | 1054 | 279 | 830 | 830 | 3000 | 2725 |
295/75R22.5 | 16PR | 14.00 | 9.00 | TL | 146/143 | L | 1014 | 298 | 830 | 830 | 3000 | 2725 |
ConsultaAhora
Si tiene alguna pregunta, feedbacks o comentarios, complete el siguiente formulario y le responderemos lo antes posible.